Qu'est-ce que l'extrait de Cladosiphon Okamuranus ?
T adulteextrait de cladosiphon okamuranus(ATL) est provoquée par une leucémie humaine à cellules T de type 1 (HTLV-1) et reste grave. La zone d'endémie la plus élevée de transporteurs HTLV-1 au Japon est située à Okinawa, et de nouveaux médicaments sont absolument nécessaires ici.
Nous avons extrait le fucoïdane, un polysaccharide sulfaté, de l'extrait de cladosiphon okamuranus de varech de couleur terreux que Tokida a développé à Okinawa, au Japon, et analysé son mouvement de dissimulation du cancer contre l'ATL. L'extrait de cladosiphon okamuranus pour la peau a essentiellement entravé le développement des cellules mononucléaires sanguines marginales des patients ATL et des lignées de cellules T contaminées par HTLV-1-, mais pas celui des cellules mononucléaires sanguines marginales ordinaires.

Informations de base
Informations générales: | |||
Nom du produit : | Extrait de Cladosiphon Okamuranus | Pièce utilisée : | PLANTE |
Article | Méthode de spécification | Résultat | Méthode |
Propriété physique et chimique | |||
Apparence | poudre blanche | Conforme | Visuel |
La taille des particules | 95 % à travers 80 mailles | Conforme | Dépistage |
Résidu à l'allumage | Inférieur ou égal à 5g/100g | 1.28g/100g | 3g/550 degrés/4hrs |
Perte au séchage | Inférieur ou égal à 5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105 degrés/2h |
Identification | Conforme | CCM | |
Contenu: | Fucoïdane 85 pour cent | Conforme | CLHP |
Analyse des résidus | |||
Métaux lourds | Inférieur ou égal à 10.0mg/kg | Conforme | |
Plomb (Pb) | Inférieur ou égal à 2.00mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsenic (As) | Inférieur ou égal à 2.00mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | Inférieur ou égal à 1.00mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercure (Hg) | Inférieur ou égal à 0.01mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Tests microbiologiques | |||
Nombre total de plaques | Inférieur ou égal à 1000cfu/g | 124ufc/g | AOAC 990.12 |
Total levure et moisissure | Inférieur ou égal à 100 UFC/g | 45ufc/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Négatif/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonelle | Négatif/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S. aureus | Négatif/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
État du produit | |||
Conclusion: | Échantillon qualifié. | ||
Durée de conservation : | 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d'origine. | ||
Decaler la date: | Retester tous les 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d'origine. | ||
Stockage: | Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité, de la lumière. |

Avantages de l'extrait de Cladosiphon Okamuranus :
L'extrait de Cladosiphon okamuranus est chargé de tous les nutriments et minéraux numéro un de votre peau, et aide à calmer, détendre et diminuer la réactivité. Étant donné que l'extrait de cladosiphon okamuranus pour les cellules de la peau ressemble de manière choquante aux cellules de la peau, il sécurise et maintient l'équilibre régulier de votre peau, la protégeant contre les ennuis. Avons-nous précisé qu'il aide également à accélérer le correctif standard avec la manipulation ? De plus, il y a des motivations supplémentaires pour adorer la croissance de l'océan dans vos produits de soin de la peau - elle aide également à soutenir l'hydratation, à réparer la peau et à atténuer également !
Super d'être au courant
Propriétés apaisantes
Idéal pour l'hydratation
Protège et prend en charge le cycle de maintenance
(Voulez-vous passer une commande avec nous maintenant ?)
Riley Gao :herbext@undersun.com.cn
étiquette à chaud: extrait de cladosiphon okamuranus, extrait de cladosiphon okamuranus pour la peau, extrait de cladosiphon okamuranus dans les cosmétiques, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, prix, devis, en vrac, à vendre

